´åÌï´óÈÝÁ¿ÌùƬµçÈÝ
¢Ù£ºÐÂÐͶÀʯ½á¹¹£¬Ìå»ýС£¬¾²µçÈݸߣ¬ÄÜÔڸߵçѹϹ¤×÷¡£
¢Ú£º¶ÆÎýÍⲿµç¼«ÊµÏÖÁËÁ¼ºÃµÄ¿Éº¸½ÓÐÔ
¢Û£ºGRM18/21/31ÐÍʹÓò¨·å»ò»ØÁ÷º¸½Ó£¬¶øÆäËûÐͺžʹÓûØÁ÷º¸½Ó
´åÌï´óÈÝÁ¿ÌùƬµçÈݵÄ×÷ÓÃ
¡¡»ù±¾×÷ÓþÍÊdzäµçÓë·Åµç£¬µ«ÓÉÕâÖÖ»ù±¾³ä·Åµç×÷ÓÃËùÑÓÉì³öÀ´µÄÐí¶àµç·ÏÖÏó£¬Ê¹µÃµçÈÝÆ÷ÓÐ×ÅÖÖÖÖ²»Í¬µÄÓÃ;£¬ÀýÈçÔڵ綯Âí´ïÖУ¬ÎÒÃÇÓÃËüÀ´²úÉúÏàÒÆ; ÔÚÕÕÏàÉÁ¹âµÆÖУ¬ÓÃËüÀ´²úÉú¸ßÄÜÁ¿µÄ˲¼ä·ÅµçµÈµÈ; ¶øÔÚµç×Óµç·ÖУ¬µçÈÝÆ÷²»Í¬ÐÔÖʵÄÓÃ;Óȶ࣬ÕâÐí¶à²»Í¬µÄÓÃ;£¬ËäȻҲÓнØÈ»²»Í¬Ö®´¦£¬µ«ÒòÆä×÷ÓþùÀ´×Ô³äµçÓë·Åµç¡£
ÓÃ;
¢Ù£ºÊʺÏÓÚÇл»Ê½µçÔ´µÄ¶þ¼«¹Ü»º³åµç·ÉÏ
¢Ú£ºÊʺÏÓÚºÏ×÷DC-DCת»»Æ÷µÄÒ»´ÎÒ»¶þ´ÎñîºÏ¡£
¢Û£ºÊʺÏÓÚʹÓõ绰£¬´«Õæ»ú¼°µ÷ÖƵ÷½ÚÆ÷µÄÏß·Â˲¨Æ÷¼°ÕñÁå¼ì²âÆ÷
×¢Ò⣺
ÇëÎð½«ÒÔÉÏÉ豸ÓÃÓÚÆû³µ¶¯Á¦×ܳɻò°²È«É豸£¬°üÀ¨µç¶¯³µºÍ²åÈëʽ»ìºÏ¶¯Á¦³µµÄ³äµçÆ÷¡£Ö»Óе±²úÆ·ÉÏÃ÷È·ÓС°¿É³µÓᱲſÉÒÔ·ÅÐĵÄʹÓö¯Á¦´«¶¯ºÍ°²È«É豸µÈÆû³µÓ¦Óá£Æ·Ãû ¶î¶¨µçѹ(V) ζÈÌØÐÔ´úºÅ(¹æ¸ñ) ¾²µçÈÝÁ¿ ³¤ L(mm) ¿í W(mm) ºñ¶È T(mm) µç¼«g×îС(mm) µç¼«e(mm)
GRM188R72E221KW07D DC250 X7R(EIA) 220pF¡À10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E331KW07D DC250 X7R (EIA) 330pF¡À10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E471KW07D DC250 X7R (EIA) 470pF ¡À10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E681KW07D DC250 X7R (EIA) 680pF ¡À10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E102KW07D DC250 X7R (EIA) 1000pF ¡À10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM21AR72E102KW01D DC250 X7R (EIA) 1000pF ¡À10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM188R72E152KW07D DC250 X7R (EIA) 1500pF ¡À10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM21AR72E152KW01D DC250 X7R (EIA) 1500pF ¡À10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM188R72E222KW07D DC250 X7R (EIA) 2200pF ¡À10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM21AR72E222KW01D DC250 X7R (EIA) 2200pF ¡À10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21AR72E332KW01D DC250 X7R (EIA) 3300pF ¡À10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21AR72E472KW01D DC250 X7R (EIA) 4700pF ¡À10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21AR72E682KW01D DC250 X7R (EIA) 6800pF ¡À10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21BR72E103KW03L DC250 X7R (EIA) 10000pF ¡À10% 2.0 1.25 1.25 0.7 0.3 min.
GRM31BR72E153KW01L DC250 X7R (EIA) 15000pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72E223KW01L DC250 X7R (EIA) 22000pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31CR72E333KW03L DC250 X7R (EIA) 33000pF ¡À10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM31CR72E473KW03L DC250 X7R (EIA) 47000pF ¡À10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM31BR72E683KW01L DC250 X7R (EIA) 68000pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM32QR72E683KW01L DC250 X7R (EIA) 68000pF ¡À10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM31CR72E104KW03L DC250 X7R (EIA) 0.10¦ÌF ¡À10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM32DR72E104KW01L DC250 X7R (EIA) 0.10¦ÌF ¡À10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM32QR72E154KW01L DC250 X7R (EIA) 0.15¦ÌF ¡À10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM43QR72E154KW01L DC250 X7R (EIA) 0.15¦ÌF ¡À10% 4.5 3.2 1.5 2.2 0.3 min.
GRM32DR72E224KW01L DC250 X7R (EIA) 0.22¦ÌF ¡À10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM43DR72E224KW01L DC250 X7R (EIA) 0.22¦ÌF ¡À10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM43DR72E334KW01L DC250 X7R (EIA) 0.33¦ÌF ¡À10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR72E334KW01L DC250 X7R (EIA) 0.33¦ÌF ¡À10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM43DR72E474KW01L DC250 X7R (EIA) 0.47¦ÌF ¡À10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR72E474KW01L DC250 X7R (EIA) 0.47¦ÌF ¡À10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM55DR72E105KW01L DC250 X7R (EIA) 1.0¦ÌF ¡À10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM31BR72J102KW01L DC630 X7R (EIA) 1000pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J152KW01L DC630 X7R (EIA) 1500pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J222KW01L DC630 X7R (EIA) 2200pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J332KW01L DC630 X7R (EIA) 3300pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J472KW01L DC630 X7R (EIA) 4700pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J682KW01L DC630 X7R (EIA) 6800pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J103KW01L DC630 X7R (EIA) 10000pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31CR72J153KW03L DC630 X7R (EIA) 15000pF ¡À10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM32QR72J223KW01L DC630 X7R (EIA) 22000pF ¡À10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM32DR72J333KW01L DC630 X7R (EIA) 33000pF ¡À10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM32DR72J473KW01L DC630 X7R (EIA) 47000pF ¡À10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM43QR72J683KW01L DC630 X7R (EIA) 68000pF ¡À10% 4.5 3.2 1.5 2.2 0.3 min.
GRM43DR72J104KW01L DC630 X7R (EIA) 0.10¦ÌF ¡À10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR72J154KW01L DC630 X7R (EIA) 0.15¦ÌF ¡À10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM55DR72J224KW01L DC630 X7R (EIA) 0.22¦ÌF ¡À10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM31BR73A471KW01L DC1000 X7R (EIA) 470pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A102KW01L DC1000 X7R (EIA) 1000pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A152KW01L DC1000 X7R (EIA) 1500pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A222KW01L DC1000 X7R (EIA) 2200pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A332KW01L DC1000 X7R (EIA) 3300pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A472KW01L DC1000 X7R (EIA) 4700pF ¡À10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM32QR73A682KW01L DC1000 X7R (EIA) 6800pF ¡À10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM32QR73A103KW01L DC1000 X7R (EIA) 10000pF ¡À10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM32DR73A153KW01L DC1000 X7R (EIA) 15000pF ¡À10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM32DR73A223KW01L DC1000 X7R (EIA) 22000pF ¡À10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM43DR73A333KW01L DC1000 X7R (EIA) 33000pF ¡À10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM43DR73A473KW01L DC1000 X7R (EIA) 47000pF ¡À10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR73A104KW01L DC1000 X7R (EIA) 0.10¦ÌF ¡À10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
Æ·Ãû¹æ¸ñ ¶î¶¨µçѹ(V) ζÈÌØÐÔ´úºÅ(¹æ¸ñ) ¾²µçÈÝÁ¿ ³¤ L(mm) ¿í W(mm) ºñ¶È T(mm) µç¼«g×îС(mm) µç¼«e(mm)
GRM188R72E221KW07D DC250 X7R(EIA) 220pF¡À10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E331KW07D DC250 X7R (EIA) 330pF¡À10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
¿·¢k8¹ú¼ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÒ»¼ÒÒÔ´úÀíΪÖ÷µÄµç×ÓÔªÆ÷¼þ¡¢°ëµ¼ÌåÆ÷¼þ¡¢±»¶¯ÔªÆ÷¼þµÄÕûºÏ¹©Ó¦ÉÌ£¬×èÈÝ¡¢µç¸Ð¡¢´ÅÖé¡¢mos¹Ü¡¢µç½âµçÈÝ¡¢¶þÈý¼«¹Ü¡¢·¨ÀµçÈÝ¡¢¹ýµç±£»¤Æ÷¡¢³¬¼¶µçÈÝ¡¢Á¬½ÓÆ÷µÈÏà¹Ø²úÆ·Ïߣ¬Æ·ÅÆ¿ÉÑ¡¹ú¾Þ£¨YAGEO£©¡¢ÈýÐÇ£¨SAMSUNG£©¡¢´åÌmuRata£©¡¢·ç»ª¸ß¿Æ£¨FH£©»ªÐ£¨Waisin£©¡¢ÐŲý£¨PSA£©¡¢´ï·½£¨DARFON£©¡¢ºÌÉìÌã¨IHHEC£©¡¢Ìì¶þ£¨EVEROHMS£©¡¢ÍúÚ¹£¨RALEC£©¡¢ºñÉú£¨NUI-ROYAL£©¡¢ÀöÖÇ£¨LZI£©¡¢¹âò¡£¨viking£©¸»½Ý£¨FOJAN£©¡¢´óÒ㣨TA-I£©¡¢Èý»·£¨CCTV£©¡¢ÈýºÍ£¨SAMWHA£©µÈÖªÃûÆ·ÅÆ¡£
±êÇ©´åÌïµçÈÝ£¬´åÌïµçÈÝ´úÀí ´åÌïµçÈÝÒ»¼¶´úÀí
ÉÏһƪ£º ÈýÐǵçÈݺÃÓÃÂð£¿
ÏÂһƪ£º ÈýÐǵçÈݳ§¼ÒÈçºÎ²éѯÄØ£¿